| График температуры воды: | да |
| Автопилот: | нет |
| Канал приема GPS: | да |
| NMEA 2000: | нет |
| Тип дисплея: | IPS |
| Технология сонара CHIRP: | да |
| Боковое сканирование SideV?: | да |
| Карта памяти: | да |
| Поддержка автопилота: | нет |
| Габариты Ш х В х Г: | 287,2 мм x 162,5 мм x 90 мм |
| Диагональ экрана: | 9" дюймов |
| Яркость экрана: | 1000 NITS |
| Разрешение дисплея: | 1024х600 |
| Вес эхолота: | 0.9 кг |
| Гарантийный срок: | 18 месяцев |
| Напряжение питания эхолота: | 10,8-17 V |
| Путевые точки, маршруты, треки: | 3000 путевых точек 100 маршрутов 100 маршрутов |
| Рекомендованный предохранитель: | 3А |
| Углы обзора: | 80° сверху/снизу, 80° влево/вправо |
| Потребляемая мощность эхолота: | 640 мА |
| Тип монтажа: | Монтаж на панель или с помощью кронштейна |
| Поддержка картографии: | C-MAP® DISCOVER™. |
| Способ управления: | Клавиатура, джостик |
| Поддержка SD карт: | да |
| Защита от воды: | IPX6 и IPX7 (при условии, что слоты для карт памяти закрыты заглушкой) |
| Бренды: | Lowrance |
Для управления текущей страницей требуется авторизоваться