| График температуры воды: | да |
| Bluetooth: | нет |
| Автопилот: | нет |
| WiFi: | нет |
| Канал приема GPS: | да |
| Порты Ethernet: | нет |
| NMEA 2000: | нет |
| Мультимедиа: | нет |
| Тип дисплея: | IPS |
| Технология сонара CHIRP: | да |
| Боковое сканирование SideV?: | да |
| Совместимость радаров: | нет |
| Символы в виде рыбок: | да |
| Частота: | 50/200 |
| Технология DownV?: | Да, с CHIRP (встроенный) |
| Боковое сканирование SideV?: | да |
| Карта памяти: | да |
| Поддержка автопилота: | нет |
| Датчик: | 50/200 |
| Габариты Ш х В х Г: | 287,2 мм x 162,5 мм x 90 мм |
| Диагональ экрана: | 9" дюймов |
| Яркость экрана: | 1000 NITS |
| Разрешение дисплея: | 1024х600 |
| Вес эхолота: | 0.9 кг |
| Характеристики GPS: | Высокочувствительный датчик GPS |
| Гарантийный срок: | 18 месяцев |
| Безопасное расстояние до компаса: | 300 мм |
| Напряжение питания эхолота: | 10,8-17 V |
| Путевые точки, маршруты, треки: | 3000 путевых точек 100 маршрутов 100 маршрутов |
| Диапазон температур хранения (°C): | -30°C to 70°C |
| Диапазон рабочих температур (°C): | -15°C to 55°C |
| Рекомендованный предохранитель: | 3А |
| Влажность: | 60 °C, относительная влажность 95% в течение 18 часов |
| Углы обзора: | 80° сверху/снизу, 80° влево/вправо |
| Потребляемая мощность эхолота: | 640 мА |
| Тип монтажа: | Монтаж на панель или с помощью кронштейна |
| Поддержка картографии: | C-MAP® DISCOVER™. |
| Защита от влаги: | IPX7 с закрытым слотом microSD |
| Способ управления: | Клавиатура, джостик |
| Поддержка SD карт: | да |
| Защита от воды: | IPX6 и IPX7 (при условии, что слоты для карт памяти закрыты заглушкой) |
| Язык: | Русский |
| Бренды: | Lowrance |
Для управления текущей страницей требуется авторизоваться